CX-D8 Tabella operattiva ġinekoloġika
Deskrizzjoni tal-prodott
Il-mejda tal-operazzjoni hija prodott meħtieġ għall-ostetrija u l-ġinekoloġija, uroloġija u dipartimenti oħra ta 'unitajiet mediċi għall-kunsinna materna, eżami ġinekoloġiku u kirurġija.Il-batterija ta 'kapaċità kbira mibnija tista' tissodisfa l-ħtiġijiet ta '50 operazzjoni meta ma jkunx hemm enerġija.
Il-mejda operattiva elettrika ta 'l-ostetrija u l-ġinekoloġija hija magħmula minn azzar li ma jissaddadx ta' kwalità għolja.Fergħa prodotti preferuti.
Il-Parametri Ewlenin
Tul u wisa' tas-sodda | 1850mm x wisa '600mm |
L-għoli minimu u massimu tal-wiċċ tas-sodda | 740mm-1000mm |
Angolu tal-inklinazzjoni ta 'quddiem u ta' wara tas-sodda | inklinazzjoni 'l quddiem ≥ 10° inklinazzjoni lura ≥ 25° |
Angolu tal-liwi tal-pannell ta 'wara | tinja ta 'fuq ≥ 75°, tinja t'isfel ≥ 10° |
Panew ta' wara (mm) | 730×600 |
Bord tas-sedil (mm) | 400×600 |
Bord tar-riġlejn (mm) | 610×600 |
Provvista ta 'enerġija | AC220V 50HZ |
Lista tal-Partijiet Uniku
Nru. | Parti | Kwantità | pc |
1 | Sodda | 1 | pc |
2 | Panel tad-driegħ | 2 | pcs |
3 | Panel tar-riġlejn | 2 | pcs |
4 | Baċin tal-ħmieġ | 1 | pc |
5 | Manku | 2 | pcs |
6 | Detentur tal-iskrin tal-anestesija | 1 | pc |
7 | Slider kwadru | 3 | pcs |
8 | Slider tond | 2 | pcs |
9 | Manku tal-kontroll | 1 | pc |
10 | Korda tal-enerġija | 1 | pc |
11 | Ċertifikat tal-prodott | 1 | pc |
12 | Manwal ta' struzzjonijiet | 1 | pc |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna